<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Microsoft、446億ドルでYahoo!買収提案。株価も急上昇中 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://techtrim.net/2008/02/02_06235.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techtrim.net/2008/02/02_06235.html</link>
	<description>テクノロジーな話題を抜粋して紹介するブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 16:03:17 +0900</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Microsoft、Yahoo!買収を断念。今のところ株価は小動き &#124; テクトリム より</title>
		<link>http://techtrim.net/2008/02/02_06235.html/comment-page-1#comment-3062</link>
		<dc:creator>Microsoft、Yahoo!買収を断念。今のところ株価は小動き &#124; テクトリム</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 02:10:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://techtrim.net/2008/02/02_06235.html#comment-3062</guid>
		<description>[...] MicrosoftのYahoo!買収提案ですが、Yahoo!側が買い取り価格の上乗せにも首を縦に振らなかったようで、最終的にマイクロソフトも断念する運びとなったようです。  2月初頭の発表以降、それまで20ドルと低迷していた株価は一気に30ドルまで上昇しました。その後小動きで値を下げていたものの、Microsoft買収断念でも28ドル前後で取引されているようです(ロイター)。「悪感されて一気に前の水準程度まで下がるかな？」と思っていましたが、そうは今のところなっていないようです。まぁ、記事時点で米国の市場はオープンしてないのでオープン後大きく動く可能性は十二分にありますが。  ふっかけすぎて交渉が失敗し後悔している、なんてことでなければいいのですが。Yahoo!側に素晴らしい計画があってMicrosoft提示額を遙かに超える資産価値を生み出す、というのであれば株主も納得できるのでしょうが、そんな話も残念ながら見えては来ません…。  via 毎日新聞  ニュース        ニュース &#124; 11:10 am  関連エントリ Adobe Flashがよりオープンに「Open Screen Project」IPA未踏、2008年度上期公募受け付け開始モバイル向けページ変換サービスのmowserがサービス終了米家電販売のRadioShackがJailBreak済みiPod touchを販売中？Flickr Videoは90秒150MBまで   RSSリーダーで購読する [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[[...] MicrosoftのYahoo!買収提案ですが、Yahoo!側が買い取り価格の上乗せにも首を縦に振らなかったようで、最終的にマイクロソフトも断念する運びとなったようです。  2月初頭の発表以降、それまで20ドルと低迷していた株価は一気に30ドルまで上昇しました。その後小動きで値を下げていたものの、Microsoft買収断念でも28ドル前後で取引されているようです(ロイター)。「悪感されて一気に前の水準程度まで下がるかな？」と思っていましたが、そうは今のところなっていないようです。まぁ、記事時点で米国の市場はオープンしてないのでオープン後大きく動く可能性は十二分にありますが。  ふっかけすぎて交渉が失敗し後悔している、なんてことでなければいいのですが。Yahoo!側に素晴らしい計画があってMicrosoft提示額を遙かに超える資産価値を生み出す、というのであれば株主も納得できるのでしょうが、そんな話も残念ながら見えては来ません…。  via 毎日新聞  ニュース        ニュース | 11:10 am  関連エントリ Adobe Flashがよりオープンに「Open Screen Project」IPA未踏、2008年度上期公募受け付け開始モバイル向けページ変換サービスのmowserがサービス終了米家電販売のRadioShackがJailBreak済みiPod touchを販売中？Flickr Videoは90秒150MBまで   RSSリーダーで購読する [...]]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
